Lage: Karte | Route berechnen
Mitglieder des Gemeinderats der Gemeinde Südeichsfeld
Gemeinderatsmitglieder
| Name | Vorname | Funktion | Fraktionszugehörigkeit |
|---|---|---|---|
| Henning | Andreas | Bürgermeister / Ortschaftsbürgermeister | |
| Bartholomäus | Florian | Gemeinderatsmitglied | CDU |
| Böhm | Matthias | Gemeinderatsmitglied | CDU |
| Hohlbein | Heiko | Gemeinderatsmitglied | Freie Wählergemeinschaft Heyerode |
| Hohlbein | Marcel | Gemeinderatsmitglied | CDU |
| Höppner | Stephan | Gemeinderatsmitglied | Bürgervereinigung Diedorf / Katharinenberg |
| Marx | Lars | Gemeinderatsmitglied | Freie Wählergemeinschaft Heyerode |
| Mehler | Andrea | Gemeinderatsmitglied | CDU |
| Meng | Alexander | Gemeinderatsmitglied | CDU |
| Metz | Uwe | Gemeinderatsmitglied / Fraktionsvorsitzender | Bürgervereinigung Diedorf / Katharinenberg |
| Montag | Gundolf | Gemeinderatsmitglied / Fraktionsvorsitzender | Liste Wendehausen |
| Montag | Holger | Gemeinderatsmitglied | Bürgervereinigung Diedorf / Katharinenberg |
| Montag | Karl-Josef | Gemeinderatsmitglied | Liste Wendehausen |
| Oberthür | Steffen | Gemeinderatsmitglied / Beigeordneter | CDU |
| Richardt | Sandro | Gemeinderatsmitglied | CDU |
| Dr. Scharf | Eberhard | Gemeinderatsmitglied / Ratsvorsitzender | CDU |
| Sieland | Frank | Gemeinderatsmitglied / Ortschaftsbürgermeister | CDU |
| Staufenbiel | Roman | Gemeinderatsmitglied | Bürgervereinigung Diedorf / Katharinenberg |
| Stützer | Martin | Gemeinderatsmitglied / Fraktionsvorsitzender | Freie Wählergemeinschaft Heyerode |
| Vogt | Andreas | Gemeinderatsmitglied | CDU |
| Völker | Christian | Gemeinderatsmitglied | CDU |
